
PrøvevalgAssens Kommune | ![]() |
Vælgere: | 16-17-årige |
| Stemmeform: | Internet |
Antal vælgere: | 1.217 | Stemmemulighed: | Partier og kandidater | |
Stemmeperiode: | 5.-17.11.2009 | |||
Offentliggørelse: | 17.11.2009 | |||
Borgmester: | Finn Brunse (S) |
5.11.2009 | Afstemning - åbner |
6.11.2009 | Afstemning |
7.11.2009 | Afstemning |
8.11.2009 | Afstemning |
9.11.2009 | Afstemning |
10.11.2009 | Afstemning |
11.11.2009 | Afstemning |
12.11.2009 | Afstemning |
13.11.2009 | Afstemning |
14.11.2009 | Afstemning |
15.11.2009 | Afstemning |
16.11.2009 | Afstemning |
17.11.2009 | Afstemning - lukker kl. 20.00 |
Offentliggørelse af valgresultat kl. 20.30 | |
Sted: Valgcaféen, Tobaksgården, Assens. |
Det siger kommunens politikere...
Når man har afsluttet et folkeskoleforløb, så er man faktisk forberedt på medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Finn Brunse, borgmester (S) |
Assens Kommune
Finn Brunse
Borgmester
Telefon: 64 74 73 72
fibru@assens.dk
DUF
Michael Hedelund
Telefon: 39 13 40 49
mh@duf.dk

