
PrøvevalgFaaborg-Midtfyn Kommune | ![]() |
Vælgere: | 16-17-årige |
| Stemmeform: | SMS og Internet |
Antal vælgere: | 1.450 | Stemmemulighed: | Partier og kandidater | |
Stemmeperiode: | 9.-13.11.2009 | |||
Offentliggørelse: | 17.11.2009 | |||
Borgmester: | Bo Andersen (V) | |||
9.11.2009 | Afstemning - åbner kl. 8.00 |
10.11.2009 | Afstemning |
11.11.2009 | Afstemning |
12.11.2009 | Afstemning |
13.11.2009 | Afstemning - lukker kl. 20.00 |
17.11.2009 | Offentliggørelse af valgresultat kl. 20.15 |
Det siger kommunens politikere...
Jeg synes, det er en enestående mulighed for at give et løft til samfundsfagsundervisningen i et år med både EU-valg, folkeafstemning og kommunalvalg. Jørgen Tyllesen, | Det er vigtigt, at de unge får medansvar for demokratiet, så derfor mener jeg ubetinget, at det er en god idé, at vi laver et prøvevalg for de 16-17-årige i forbindelse med kommunalvalget. Bo Andersen, |
Faaborg-Midtfyn Kommune
Claus Poulsen
Telefon: 60 62 00 87
fmungdomsvalg@gmail.com
DUF
Michael Hedelund
Telefon: 39 13 40 49
mh@duf.dk

