
Antal delegerede og observatører 2011
Organisation | Dele-gerede | Obser-vatører | |
4H | 4H | 3 | 2 |
AS | Adventistspejderne | 1 | 2 |
AIT | Afrika inTouch | 1 | 2 |
AFS | AFS Interkultur | 2 | 2 |
AKBU | Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsbevægelse | 1 | 2 |
BBU | Baptisters Børne- og Ungdomsforbund | 1 | 2 |
BUO | Børne- og Ungdoms Oase | 1 | 2 |
CISV | CISV Danmark | 1 | 2 |
KDU* | Cura Ungdom | 0 | 2 |
DFS | Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler | 3 | 2 |
DKS* | Danmarks Konservative Studerende | 0 | 2 |
DKG* | Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse | 0 | 2 |
DSU | Danmarks Socialdemokratiske Ungdom | 3 | 2 |
DUK | Danmarks Unge Katolikker | 1 | 2 |
DAU | Dansk Anatolien Ungdom | 1 | 2 |
DBSU* | Dansk Blindesamfunds Ungdom | 0 | 2 |
DFU | Dansk Folkepartis Ungdom | 2 | 2 |
DHF-UK* | Dansk Handicap Forbund - Ungdomskredsen | 0 | 2 |
ICYE | Dansk ICYE | 1 | 2 |
DSS | Dansk Skoleskak | 3 | 2 |
DBS | Danske Baptisters Spejderkorps | 1 | 2 |
DABUF | Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber | 9 | 2 |
DDU | Danske Døves Ungdomsforbund | 1 | 2 |
DGS | Danske Gymnasieelevers Sammenslutning | 3 | 2 |
DSE | Danske Skoleelever | 3 | 2 |
DSF | Danske Studerendes Fællesråd | 3 | 2 |
DATS | DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed | 1 | 2 |
DGS-DK | De Gule Spejdere i Danmark | 1 | 2 |
DDS | Det Danske Spejderkorps | 7 | 2 |
DUI | DUI-LEG og VIRKE | 3 | 2 |
EEO | Erhvervsskolernes Elev-Organisation | 3 | 2 |
EU | Europæisk Ungdom | 1 | 2 |
FUN* | Foreningen for Unge Nydanskere | 0 | 2 |
FHBU | Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde | 1 | 2 |
FDF | Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund | 6 | 2 |
IF | Internationalt Forum | 1 | 2 |
IMCC | International Medical Cooperation Committee | 1 | 2 |
IU | Israelmissionens Unge | 1 | 2 |
KFUM-Sp. | KFUM-Spejderne i Danmark | 6 | 2 |
KFUM/K | KFUM og KFUK i Danmark | 5 | 2 |
KU | Konservativ Ungdoms Landsorganisation | 1 | 2 |
LU | LandboUngdom | 2 | 2 |
LFKU | Landsforeningen af Kristne Ungdomsforeninger | 1 | 2 |
LLR | Landsforeningen Bifrost | 2 | 2 |
N&U | Landsforeningen Natur og Ungdom | 1 | 2 |
LGF | Landsgardeforeningen | 2 | 2 |
LH | Landssammenslutningen af Handelsskoleelever | 3 | 2 |
LO-U | LO-Ungdom | 14 | 2 |
LMU | Luthersk Missions Ungdom | 1 | 2 |
MBUF | Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark | 1 | 2 |
MBU | Missionsforbundets Børn og Unge | 1 | 2 |
M&U | Musik og Ungdom | 3 | 2 |
NAU | Netværket af Ungdomsråd | 3 | 2 |
OD | Operation Dagsværk | 3 | 2 |
PBU | Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening | 2 | 2 |
RU94 | Radikal Ungdom af 1994 | 1 | 2 |
RBU | Red Barnet Ungdom | 1 | 2 |
SFU | Socialistisk Folkepartis Ungdom | 2 | 2 |
SUF | Socialistisk Ungdoms Front | 1 | 2 |
SDU | Sydslevigs Danske Ungdomsforeninger | 4 | 2 |
SUMH | Sammenslutningen af Unge med Handicap | 2 | 2 |
UNF | Ungdommens Naturvidenskabelige Forening | 3 | 2 |
URK | Ungdommes Røde Kors | 3 | 2 |
UNGR | Ungdomsringen | 12 | 2 |
VU | Venstres Ungdoms Landsorganisation | 2 | 2 |
YFC | Youth For Christ - Danmark | 1 | 2 |
YFU | Youth For Understanding - Danmark | 1 | 2 |
ØkU | Økumenisk Ungdom | 1 | 2 |
| |||
I ALT | 159 | 138 |
* = observatørorganisationer
