
De fik støtte
Følgende projekter, har fået bevillinger under den tematiserede InitiativStøtte med fokus på DUFs indsatsområder siden 2009.
D – Demokrati (tidligere 16-års valgret)
Projekttitel | Organisation(er) | Bevilget beløb |
Prøvevalg 2009 | Danske Skoleelever, Erhvervsskolernes Elev-Organisation, KFUM-Spejderne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Bifrost, Ungdomsringen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, De Grønne Pigespejdere, Landssammenslutningen af Handelsskolelever, KFUM og KFUK, Radikal Ungdom af 1994, Dansk Amatør Teater Samvirke, Socialistisk Folkepartis Ungdom | 1.500.000 kr. |
Demokrati for alle - en kampagne om ungdomsdemokrati | Konservativ Ungdom og Socialistisk Folkepartis Ungdom | 82.800 kr. |
Politikerne skal tage unge alvorligt | Erhvervsskolernes Elev-Organisation og Landssammenslutningen af Handelsskolelever | 160.000 kr. |
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Danske Skoleelever (DSE) | 61.078,75 kr. |
F – Foreninger (tidligere foreningsvilkår)
Projekttitel | Organisation(er) | Bevilget beløb |
Foreningsvilkår og lokal udvikling i LU | LandboUngdom | 35.000 kr. |
Det frivillige arbejde gør en forskel | Ungdommens Røde Kors | 199.500 kr. |
Udviklingsprojekt for idebetonede B & U-foreninger i Næstved Kommune (Sikke SOL) | Samrådet i Næstved | 100.000 kr. |
Handelsskolernes elevdemokrati 2.0 | Landssammenslutningen af Handelskoleelever | 118.693 kr. |
Fritid og Foreninger på vej | Fritidsrådet i Vordingborg Kommune | 35.000 kr. |
Projekt Foreningsvilkår | Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (DDS, KFUM-Sp. DGP, FDF, KFUM og K, DUI, DBS) | 775.000 kr. |
InitiativStøttekonsulent
Jakob Harbo Kastrup
For spørgsmål og rådgivning omkring InitiativStøtten
Skriv en mail på:
eller ring på
tlf.: 60 20 14 09
